OBD II (1996 and newer)

Toyota Tundra

HOME


YEAR

CYL DESCRIPTION PART NUMBER WELD-IN
00 6 3.4L,  federal BN-518E  
00 6 3.4L, California,  Front cat BN-842A  
00 6 3.4L, California,  Rear cat BN-814G  
00 8 4.7L,  drivers side,  Federal BN-844L  
00 8 4.7L,  passenger side,  Federal BN-844R  
00 8 4.7L,  front left,  California BN-844L  
00 8 4.7L,  front right,  California BN-844R  
00 8 4.7L,  rear,  California BN-765C  
01 6 3.4L,  Front BN-842A  
01 6 3.4L, Rear BN-814G  
01 8 4.7L,  drivers side,  Federal BN-844L  
01 8 4.7L,  passenger side,  Federal BN-844R  
02 6 3.4L, front BN-842A  
02 6 3.4L, rear BN-814G  
02 8 4.7L,  drivers side,  Federal BN-844L  
02 8 4.7L,  passenger side,  Federal BN-844R  
03 8 4.7L,  drivers side,  Federal BN-844L  
03 8 4.7L,  passenger side,  Federal BN-844R  
03 8 4.7L,  drivers side BN-516LA / BN-516LB / BN-516LC / BN-516LD  
03 8 4.7L,  passenger side BN-516R  
04 8 4.7L,  drivers side BN-516LD  
04 8 4.7L,  passenger side BN-516RD  
05 8 4.7L,  drivers side BN-516LD  
05 8 4.7L,  passenger side BN-516RD  
06 6 4.0L, front right BN-867RA / BN-867RB / BN867RE  
06 6 4.0L, front left BN-867LA / BN-867LB / BN867LE  
06 6 4.0L, right rear BN-867C  
06 6 4.0L, left rear BN-867I